| NO | AKREDITASI | STATUS & PERINGKAT | TAHUN SK | TANGGAL KEDALUARSA | FILE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun | Akreditasi Baik Sekali | 2022 | 28-06-2027 | File Sertifikat |
| NO | PROGRAM | PROGRAM STUDI | STATUS & PERINGKAT | TAHUN SK | TANGGAL KEDALUARSA | FILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA III | MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN | UNGGUL | 2025 | 14-08-2030 | File Sertifikat |
| 2 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN | UNGGUL | 2025 | 14-08-2030 | File Sertifikat |
| 3 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN | UNGGUL | 2025 | 20-08-2030 | File Sertifikat |
| 4 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI ELEKTRO PERKERETAAPIAN | UNGGUL | 2025 | 20-04-2030 | File Sertifikat |
| 5 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN | BAIK SEKALI | 2024 | 18-11-2027 | File Sertifikat |
| 6 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN | BAIK SEKALI | 2024 | 15-11-2027 | File Sertifikat |
| 7 | DIPLOMA III | MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN | BAIK SEKALI | 2024 | 18-11-2027 | File Sertifikat |
| 8 | DIPLOMA III | MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN | B | 2023 | 07-09-2027 | File Sertifikat |
| 9 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI ELEKTRO PERKERETAAPIAN | B | 2023 | 07-09-2027 | File Sertifikat |
| 10 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN | B | 2023 | 30-08-2027 | File Sertifikat |
| 11 | DIPLOMA III | TEKNOLOGI MEKANIKA PERKERETAAPIAN | B | 2023 | 04-10-2027 | File Sertifikat |
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen dan evaluasi SPMI di Politeknik Per...
Pada hari Rabu, 21 Januari 2026, Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun menyelenggarakan kuliah umum bertema “Peran Akreditasi Program Studi dan Institusi Unggul sebagai Bekal P...
Pada pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari s.d Desember 2025, PPI Madiun secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.67 dalam skala 4, 16.06 dalam skala 17.50, at...
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun telah melaksanakan kegiatan Surveillance Sertifikasi ISO 21001:2018 tentang Educational Organizations Management System. Kegiatan ini merup...
Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal Satuan Penjaminan Mutu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poli...